Felvételi
Előző évek ponthatárai
Gyógyszerész | Orvosi biotechnológus
Gyógyszerész szak
| Év | KMF | Jelentkezők összesen |
1. helyen | Felvettek összesen |
Ponthatár |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
ONA | 413 | 61 | 82 | 350 |
|
2025 |
ONK | 76 | 1 | 1 | 332 |
|
2024 |
ONA | 355 | 59 | 72 | 337 |
| 2024 | ONK | 80 | 1 | 1 | 404 |
| 2023 | ONA | 334 | 49 | 68 | 350 |
| 2023 | ONK | 59 | 0 | 2 | 322 |
| 2022 | ONA | 305 | 52 | 59 | 367 |
| 2022 | ONK | 50 | 3 | 3 | 320 |
| 2021 | ONA | 332 | 52 | 47 | 380 |
| 2021 | ONK | 59 | 2 | 9 | 308 |
| 2020 | ONA | 349 | 45 | 61 | 382 |
| 2020 | ONK | 54 | 3 | 8 | 339 |
| 2019 | ONA | 312 | 52 | 75 | 385 |
| 2019 | ONK | 53 | 4 | 14 | 312 |
| 2018 | ONA | 318 | 58 | 66 | 385 |
| 2018 | ONK | 33 | 1 | 6 | 352 |
| 2017 | ONA | 355 | 46 | 61 | 385 |
| 2017 | ONK | 54 | 4 | 13 | 311 |
| 2016 | ONA | 318 | 30 | 31 | 386 |
| 2016 | ONK | 61 | 4 | 11 | 290 |
| 2015 | ONA | 307 | 39 | 24 | 385 |
| 2015 | ONK | 55 | 3 | 10 | 314 |
| 2014 | ONA | 251 | 38 | 68 | 327 |
| 2014 | ONK | 28 | 1 | 2 | 327 |
| 2013 | ONA | 233 | 42 | 59 | 323 |
| 2013 | ONK | 45 | 2 | 2 | 298 |
| 2013P | ONK | 5 | 5 | 4 | 353 |
| 2012 | ONA | 355 | 35 | 41 | 395 |
| 2012 | ONK | 43 | 4 | 9 | 310 |
| 2012P | ONK | 9 | 9 | 3 | 385 |
| 2011 | ONA | 411 | 53 | 36 | 407 |
| 2011 | ONK | 20 | 0 | 5 | 329 |
| 2011P | ONK | 1 | 1 | 1 | 441 |
| 2010 | ONA | 360 | 41 | 34 | 407 |
| 2010 | ONK | 17 | 1 | 4 | 289 |
| 2009 | ONA | 317 | 48 | 37 | 405 |
| 2009 | ONK | 15 | 0 | 6 | 268 |
| 2008 | ONA | 273 | 44 | 34 | 396 |
| 2008 | ONK | 13 | 0 | 4 | 235 |
| 2007 | ONA | 412 | 42 | 39 | 128 |
| 2007 | ONK | 29 | 0 | 4 | 100 |
| 2006 | ANA | 320 | 37 | 42 | 125 |
| 2006 | ANK | 7 | 2 | 1 | 101 |
| 2005 | ANA | 218 | 31 | 39 | 118 |
| 2005 | ANK | 7 | 0 | 0 | n.i. |
| 2004 | ANA | 163 | 39 | 31 | 92 |
| 2004 | ANK | 5 | 1 | 1 | 106 |
| 2003 | ANA | 168 | 23 | 30 | 84 |
| 2003 | ANK | 13 | 0 | 2 | 102 |
| 2002 | ANA | 156 | 26 | 33 | 85 |
| 2002 | ANK | 8 | 0 | 0 | 60 |
| 2001 | ANA | 254 | 29 | 26 | 106 |
| 2001 | ANK | 20 | 0 | 2 | 61 |
Orvosi biotechnológus szak (angol nyelven)
| Év | KMF | Jelentkezők összesen |
1. helyen | Felvettek összesen |
Ponthatár |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ANA | 105 | 28 | 23 | 369 |
| 2025 | ANK | 32 | 0 | 2 | 351 |
| 2025 | MNA | 31 | 19 | 16 | 70 |
| 2025 | MNK | 14 | 1 | 1 | 67 |
| 2024 | MNK | 6 | 1 | 2 | 76 |
| 2024 | ANA | 96 | 22 | 20 | 357 |
| 2024 | MNK | 6 | 1 | 2 | 76 |
| 2023 | ANA | 109 | 35 | 30 | 382 |
| 2023 | ANK | 26 | 1 | 1 | 351 |
| 2023 | MNA | 15 | 8 | 6 | 71 |
| 2022 | ANA | 80 | 22 | 24 | 304 |
| 2022 | ANK | 21 | 1 | 1 | 304 |
| 2022 | MNA | 15 | 9 | 6 | 76 |
| 2022 | MNK | 6 | 1 | 1 | 76 |
| 2021 | MNA | 7 | 2 | 3 | 74 |
| 2020 | MNA | 16 | 8 | 7 | 81 |
| 2019 | MNA | 17 | 7 | 2 | 69 |
| 2019 | MNK | 4 | 1 | 1 | 50 |
| 2018 | MNA | 19 | 10 | 7 | 72 |
| 2018 | MNK | 4 | 0 | 0 | n.i. |
| 2017 | MNA | 28 | 12 | 4 | 63 |
| 2017 | MNK | 6 | 1 | 0 | n.i. |
| 2016 | MNA | 21 | 10 | 8 | 72 |
| 2016 | MNK | 3 | 0 | 0 | n.i. |
| 2015 | MNA | 23 | 14 | 10 | 76 |
| 2015 | MNK | 4 | 1 | 1 | 85 |
| 2014 | MNA | 38 | 22 | 13 | 72 |
| 2014 | MNK | 6 | 0 | 0 | n.i. |
| 2013 | MNA | 29 | 15 | 11 | 51 |
| 2013 | MNK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
| 2012 | MNA | 18 | 12 | 10 | 62 |
| 2012 | MNK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
| 2011 | MNA | 12 | 9 | 8 | 74 |
| 2011 | MNK | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
| 2010 | MNA | 8 | 4 | 4 | 78 |
| 2010 | MNK | n.i | n.i | n.i. | n.i. |
Jelmagyarázat
KMF: Képzési szint, Munkarend, Finanszírozási forma
Forrás: felvi.hu